TWERD ELECTRICAL
ZCH100 系列中压变频器

ZCH100 系列为采用功率单元与移相变压器的模块化中压变频系统,额定电压覆盖 6kV、10kV,重点考虑维护便利性、输入谐波抑制及变压器保护。
- 系列:ZCH100
- 额定电压:6kV / 10kV
- 6kV 适配电机功率:185–5,600kW
- 10kV 适配电机功率:185–8,000kW
- 模块化功率单元、多脉冲整流
产品分类:中压变频器
选型表中的“—”表示原始资料未提供该项数据。
功率单元设计
功率单元采用紧凑结构及密封设计,以改善环境适应性和可靠性。电容回路设计为断电后自动放电,降低维护时的触电风险。
模块化结构
功率单元可互换,便于更换与维护。
多脉冲整流
输入侧采用移相变压器构成多脉冲整流,改善电网侧电流波形及输入功率因数,减少对供电系统的谐波影响。
变压器短路保护
- 在移相变压器二次侧进行短路保护,帮助减少设备损坏及故障扩大。
- 及时检测:在变压器耐受时间内检测短路信息并采取保护措施。
- 全面覆盖:考虑不同故障相数与短路位置,适应多种工况。
- 灵活实施:按所供资料描述,该保护方式无需另增设备。
型号与参数
10kV 型号选型表
| 电压(kV) | 产品代码 | 型号 | 适配电机功率(kW) | 变压器容量(kVA) | 电流(A) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 33.01.0001 | ZCH100-10-185kW | 185 | 230 | 15 | 1870 |
| 10 | 33.01.0002 | ZCH100-10-220kW | 220 | 275 | 17 | 2000 |
| 10 | 33.01.0311 | ZCH100-10-250kw | 250 | 315 | 21 | 2130 |
| 10 | 33.01.0003 | ZCH100-10-280kW | 280 | 350 | 21 | 2260 |
| 10 | 33.01.0004 | ZCH100-10-315kW | 315 | 400 | 23 | 2390 |
| 10 | 33.01.0005 | ZCH100-10-355kW | 355 | 450 | 26 | 2520 |
| 10 | 33.01.0006 | ZCH100-10-400kW | 400 | 500 | 31 | 2650 |
| 10 | 33.01.0007 | ZCH100-10-450kW | 450 | 560 | 33 | 2780 |
| 10 | 33.01.0008 | ZCH100-10-500kW | 500 | 630 | 40 | 2910 |
| 10 | 33.01.0009 | ZCH100-10-560kW | 560 | 700 | 42 | 3040 |
| 10 | 33.01.0010 | ZCH100-10-630kW | 630 | 800 | 48 | 3170 |
| 10 | 33.01.0011 | ZCH100-10-710kW | 710 | 890 | 52 | 3300 |
| 10 | 33.01.0012 | ZCH100-10-800kW | 800 | 1000 | 61 | 3430 |
| 10 | 33.01.0013 | ZCH100-10-900kW | 900 | 1125 | 65 | 3560 |
| 10 | 33.01.0014 | ZCH100-10-1000kW | 1000 | 1250 | 77 | 3690 |
| 10 | 33.01.0015 | ZCH100-10-1120kW | 1120 | 1400 | 86 | 4120 |
| 10 | 33.01.0016 | ZCH100-10-1250kW | 1250 | 1600 | 96 | 4290 |
| 10 | 33.01.0017 | ZCH100-10-1400kW | 1400 | 1750 | 104 | 4460 |
| 10 | 33.01.0018 | ZCH100-10-1600kW | 1600 | 2000 | 115 | 4630 |
| 10 | 33.01.0019 | ZCH100-10-1800kW | 1800 | 2250 | 130 | 4800 |
| 10 | 33.01.0020 | ZCH100-10-2000kW | 2000 | 2500 | 154 | 4970 |
| 10 | 33.01.0021 | ZCH100-10-2250kW | 2250 | 2800 | — | — |
| 10 | 33.01.0022 | ZCH100-10-2500kW | 2500 | 3125 | — | — |
| 10 | 33.01.0023 | ZCH100-10-2800kW | 2800 | 3500 | — | — |
| 10 | 33.01.0024 | ZCH100-10-3200kW | 3200 | 4000 | — | — |
| 10 | 33.01.0025 | ZCH100-10-3600kW | 3600 | 4500 | — | — |
| 10 | 33.01.0026 | ZCH100-10-4000kW | 4000 | 5000 | — | — |
| 10 | 33.01.0027 | ZCH100-10-4500kW | 4500 | 5625 | — | — |
| 10 | 33.01.0028 | ZCH100-10-5000kW | 5000 | 6250 | — | — |
| 10 | 33.01.0029 | ZCH100-10-5500kW | 5500 | 6875 | — | — |
| 10 | 33.01.0030 | ZCH100-10-6300kW | 6300 | 7875 | — | — |
| 10 | 33.01.0031 | ZCH100-10-7100kW | 7100 | 8875 | — | — |
| 10 | 33.01.0032 | ZCH100-10-8000kW | 8000 | 10000 | — | — |
6kV 型号选型表
| 电压(kV) | 产品代码 | 型号 | 适配电机功率(kW) | 变压器容量(kVA) | 电流(A) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 33.01.0033 | ZCH100-06-185kW | 185 | 230 | 23 | — |
| 6 | 33.01.0034 | ZCH100-06-220kW | 220 | 275 | 26 | 1950 |
| 6 | 33.01.0035 | ZCH100-06-250kW | 250 | 315 | 35 | 2065 |
| 6 | 33.01.0036 | ZCH100-06-280kW | 280 | 350 | 38 | 2180 |
| 6 | 33.01.0037 | ZCH100-06-315kW | 315 | 400 | 40 | 2295 |
| 6 | 33.01.0038 | ZCH100-06-355kW | 355 | 450 | 44 | 2410 |
| 6 | 33.01.0039 | ZCH100-06-400kW | 400 | 500 | 48 | 2525 |
| 6 | 33.01.0040 | ZCH100-06-450kW | 450 | 560 | 55 | 2640 |
| 6 | 33.01.0041 | ZCH100-06-500kW | 500 | 630 | 61 | 2755 |
| 6 | 33.01.0042 | ZCH100-06-560kW | 560 | 700 | 68 | 2870 |
| 6 | 33.01.0043 | ZCH100-06-630kW | 630 | 800 | 77 | — |
| 6 | 33.01.0044 | ZCH100-06-710kW | 710 | 890 | 86 | — |
| 6 | 33.01.0045 | ZCH100-06-800kW | 800 | 1000 | 96 | — |
| 6 | 33.01.0046 | ZCH100-06-900kW | 900 | 1125 | 115 | — |
| 6 | 33.01.0047 | ZCH100-06-1000kW | 1000 | 1250 | 130 | — |
| 6 | 33.01.0048 | ZCH100-06-1120kW | 1120 | 1400 | 154 | — |
| 6 | 33.01.0049 | ZCH100-06-1250kW | 1250 | 1600 | 154 | — |
| 6 | 33.01.0050 | ZCH100-06-1400kW | 1400 | 1750 | — | — |
| 6 | 33.01.0051 | ZCH100-06-1600kW | 1600 | 2000 | — | — |
| 6 | 33.01.0052 | ZCH100-06-1800kW | 1800 | 2250 | — | — |
| 6 | 33.01.0053 | ZCH100-06-2000kW | 2000 | 2500 | — | — |
| 6 | 33.01.0054 | ZCH100-06-2250kW | 2250 | 2800 | — | — |
| 6 | 33.01.0055 | ZCH100-06-2500kW | 2500 | 3125 | — | — |
| 6 | 33.01.0056 | ZCH100-06-2800kW | 2800 | 3500 | — | — |
| 6 | 33.01.0057 | ZCH100-06-3200kW | 3200 | 4000 | — | — |
| 6 | 33.01.0058 | ZCH100-06-3600kW | 3600 | 4500 | — | — |
| 6 | 33.01.0059 | ZCH100-06-4000kW | 4000 | 5000 | — | — |
| 6 | 33.01.0060 | ZCH100-06-4500kW | 4500 | 5625 | — | — |
| 6 | 33.01.0061 | ZCH100-06-5000kW | 5000 | 6250 | — | — |
| 6 | 33.01.0062 | ZCH100-06-5600kW | 5600 | 7000 | — | — |
产品图片


产品咨询
如需选型、技术参数或应用资料,请提交您的需求。